

東日本でよく栽培されているのは『とちおとめ』や『章姫』で、西日本でよく栽培されているのが『さがほのか』『とよのか』『あまおう』『さちのか』などになります。いちごの品種はこれだけではありません。全国各地で数多くの種類のいちごが生産されています。
ここでは各地のいちごの生産で代表的なものを紹介しますが、いちごの種類では紹介しきれなかったものも名前だけ掲載しています。いちごの名前に地域性も出ていますし、こうして見ていくと、中国地方に代表的ないちごが生産されていないことに気づきます。
| 都道府県 | 品種 |
| 北海道 | けんたろう・ペチカ・なつじろう・きたのさち・きたえくぼ |
| 秋田県 | こまちベリー |
| 岩手県 | 北の輝 |
| 山形県 | おとめ心 |
| 宮城県 | もういっこ |
| 福島県 | ぴぃひゃらどんどん・ふくはる香・ふくあや香 |
| 都道府県 | 品種 |
| 栃木県 | とちおとめ・女峰・とちひめ・とちひとみ |
| 群馬県 | やよいひめ・尾瀬はるか |
| 茨城県 | べにあたご・ひたち姫 |
| 埼玉県 | 彩のかおり |
| 千葉県 | 春訪・ふさの香 |
| 都道府県 | 品種 |
| 新潟県 | 越後姫 |
| 長野県 | サマープリンセス |
| 富山県 | つぶろまん |
| 都道府県 | 品種 |
| 岐阜県 | 美濃姫・濃姫 |
| 愛知県 | ゆめのか・あかねっ姫(ももいちご) |
| 静岡県 | 章姫・かなみひめ・べにほっぺ |
| 三重県 | サンチーゴ |
| 都道府県 | 品種 |
| 奈良県 | アスカルビー |
| 和歌山県 | まりひめ |
| 兵庫県 | 夢甘香 |
| 都道府県 | 品種 |
| 愛媛県 | レッドパール・あまおとめ |
| 徳島県 | めぐみ |
| 香川県 | さぬき姫 |
| 都道府県 | 品種 |
| 福岡県 | あまおう |
| 佐賀県 | さがほのか |
| 熊本県 | ひのしずく |
| 宮崎県 | みやざきなつはるか |
| 鹿児島県 | さつまおとめ |

いちごは北海道から沖縄まで、日本全国で栽培されていますが、主な産地は福岡県や栃木県で、出荷量も全国的に見て多くなっています。年間の出荷量は全国で約17万トン以上あります。
出荷量1位の栃木県は、年間出荷量が約28,000トン、2位の福岡県が約17,000トン。
熊本県約12,000トン、静岡県約11,000トン、長崎県・佐賀県が約11,000トンと続きます。